কার্বনেট ভি টাইপ এয়ার কুলড কনডেনসার
মডেল | তাপ এক্সচেঞ্জের ক্ষমতা (কেডব্লু) | তাপ এক্সচেঞ্জ অঞ্চল (এম 2) | ফ্যান | সংযোগ পাইপ (মিমি) | মাত্রা (মিমি) | ||||||||
পাওয়ার (ডাব্লু) | ব্যাস | বায়ু প্রবাহ (এম 3 / ঘন্টা) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | খাঁড়ি | আউটলেট | A | B | C | D | E | |||
FNVT-17.7 / 60 | 17.7 | 60 | 2*180 | Φ400 | 6000 | 380 | 22 | 16 | 1090 | 800 | 1280 | 1060 | 530 |
FNVT-23.6 / 80 | 23.6 | 80 | 2*250 | Φ450 | 9000 | 380 | 25 | 19 | 1300 | 800 | 1330 | 1270 | 530 |
FNVT-29.5 / 100 | 29.5 | 100 | 2*450 | Φ500 | 12000 | 380 | 25 | 19 | 1340 | 850 | 1430 | 1310 | 580 |
এফএনভিটি -35.4 / 120 | 35.4 | 120 | 2*450 | Φ500 | 12000 | 380 | 25 | 19 | 1340 | 850 | 1530 | 1310 | 580 |
FNVT-41.3 / 140 | 41.3 | 140 | 2*600 | Φ550 | 16000 | 380 | 28 | 19 | 1520 | 900 | 1530 | 1490 | 630 |
FNVT-44.3 / 160 | 44.3 | 160 | 2*750 | Φ600 | 20000 | 380 | 28 | 22 | 1720 | 950 | 1530 | 1690 | 680 |
FNVT-47/180 | 47 | 180 | 2*750 | Φ600 | 20000 | 380 | 28 | 22 | 1720 | 950 | 1630 | 1690 | 680 |
FNVT-52.5 / 200 | 52.5 | 200 | 2*800 | Φ630 | 24000 | 380 | 28 | 22 | 1850 | 1000 | 1630 | 1820 | 730 |
এফএনভিটি -58.5 / 220 | 58.5 | 220 | 2*800 | Φ630 | 24000 | 380 | 32 | 22 | 2000 | 1000 | 1630 | 1970 | 730 |
FNVT-64.5 / 240 | 64.5 | 240 | 3*600 | Φ550 | 24000 | 380 | 32 | 22 | 2200 | 950 | 1630 | 2170 | 680 |
এফএনভিটি -70.5 / 260 | 70.5 | 260 | 3*750 | Φ600 | 30000 | 380 | 32 | 22 | 2400 | 950 | 1630 | 2370 | 680 |
এফএনভিটি-76 / / ২৮০ | 76 | 280 | 3*750 | Φ600 | 30000 | 380 | 35 | 28 | 2500 | 950 | 1630 | 2470 | 680 |
FNVT-82.5 / 300 | 82.5 | 300 | 3*800 | Φ630 | 36000 | 380 | 35 | 28 | 2500 | 1000 | 1780 | 2470 | 730 |
FNVT-88.5 / 320 | 88.5 | 320 | 3*800 | Φ630 | 36000 | 380 | 35 | 28 | 2650 | 1000 | 1780 | 2620 | 730 |
FNVT-97.3 / 360 | 97.3 | 360 | 3*800 | Φ630 | 36000 | 380 | 42 | 28 | 2650 | 1100 | 1880 | 2620 | 830 |
এফএনভিটি -112 / 400 | 112 | 400 | 4*750 | Φ600 | 40000 | 380 | 42 | 28 | 3200 | 1000 | 1780 | 3170 | 730 |
এফএনভিটি -136 / 480 | 136 | 480 | 4*750 | Φ630 | 48000 | 380 | 54 | 28 | 3500 | 1100 | 1880 | 3470 | 830 |


FAQ
প্রশ্ন 1: কোন পেমেন্ট ফর্ম আপনি গ্রহণ করতে পারেন?
উত্তর: টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদি আমরা যে কোনও সুবিধাজনক এবং দ্রুত পেমেন্টের শর্তটি গ্রহণ করি।
প্রশ্ন 2: আপনার কোন সার্টিফিকেট আছে?
উঃ আইএসও9001।
প্রশ্ন 3: আপনার কাছে পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা পরিষেবা রয়েছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা পণ্যের জন্য মনোনীত পরীক্ষার প্রতিবেদন এবং মনোনীত কারখানার নিরীক্ষা রিপোর্ট পেতে সহায়তা করতে পারি।
প্রশ্ন 4: আপনার শিপিং পরিষেবাটি কোন জিজি অ্যাম্প;
উত্তর: আমরা শিপিং বন্দরে জাহাজের বুকিং, পণ্য একীকরণ, শুল্ক ঘোষণা, শিপিং নথি প্রস্তুতি এবং সরবরাহ বাল্কের জন্য পরিষেবা সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন 5: আপনি এফবিএ শিপিং পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, পেশাদার এফবিএ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে।
গরম ট্যাগ: কার্বিনেট ভি টাইপ এয়ার কুলড কনডেনসার, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, পাইকারি, সস্তা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান














